R‡baMaraton 2011
FŽrfi Kenu 1
Rajtsz‡m KAT. NŽv 01 NŽv 02 NŽv 03 NŽv 04 Csapat neve RAJT CƒL IDŐ HELYEZƒS
89 FC1 Pobori Kriszti‡n       HonvŽd Aur—ra SE 10:52:50 16:23:58 5:31:08 1
76 FC1 Kakas Tam‡s       Vadkacsa EgyesŸlet 10:52:50 16:23:58 5:31:08 1
29 FC1 Faltusz R—bert       Faltusz Team 10:52:50 16:24:35 5:31:45 2
21 FC1 Bazs— çrp‡d       Euro-Trekking 10:31:34 16:58:16 6:26:42 3
FŽrfi Kenu 2
Rajtsz‡m KAT. NŽv 01 NŽv 02 NŽv 03 NŽv 04 Csapat neve RAJT CƒL IDŐ HELYEZƒS
1 FC2 Pataki Andr‡s T—th J‡nos     Csepel 10:25:51 15:22:55 4:57:04 1
41 FC2 Szab— Attila Sv‡b Istv‡n     Kiskunlach‡za DSE 10:26:52 15:32:14 5:05:22 2
37 FC2 Horv‡th L‡szl— B‡tfai Zsombor     Weking SKKE 9:54:20 15:00:38 5:06:18 3
57 FC2 Pereh‡y P‡l SzŽles Tam‡s     Vadkacsa EgyesŸlet 10:24:43 15:38:08 5:13:25 4
19 FC2 Denke S‡ndor Rapcs‡k L‡szl—     Kiskunlach‡za DSE 10:33:03 15:59:59 5:26:56 5
4 FC2 Ruzs‡k J‡nos T—th Zolt‡n     Csepel 10:08:16 15:45:12 5:36:56 6
11 FC2 Karvalics Bal‡zs Petrovics Bence     Kšrmend, Bereki B‡rk‡s Egylet 9:53:52 15:48:41 5:54:49 7
65 FC2 Nagy S‡ndor Endre B‡jh—ber Martin     Szent Jup‡t V’zitœra Kaposv‡r 10:09:55 16:10:12 6:00:17 8
69 FC2 SzŽles Levente Oravecz Zolt‡n     Szentendre 10:16:13 16:22:16 6:06:03 9
90 FC2 Papp Lajos Kapit‡ny Ferenc     Szent Jup‡t V’zitœra Kaposv‡r 10:07:53 16:16:42 6:08:49 10
80 FC2 Becze L‡szl— L—r‡nt Istv‡n     FBTE 9:51:20 16:42:00 6:50:40 11
99 FC2 Kocsis Levente Jo— Bal‡zs       10:15:55 17:20:00 7:04:05 12
82 FC2 Andorka M‡ty‡s SvŽd Tam‡s       10:44:52 17:50:00 7:05:08 13
32 FC2 Szelle K‡lm‡n Szelle B‡lint     Budapest 9:51:40 17:16:00 7:24:20 14
10 FC2 Unger Szabolcs Zimonyi Csaba     Kantin SE 9:56:16 17:30:00 7:33:44 15
85 FC2 Dienes Andr‡s Dienes Tam‡s     Bayou Bšnhš 10:40:07   FELADTA  
22 FC2 Dr. M—zes Imre Major Zolt‡n     Lazafršccs 10:33:53   FELADTA  
25 FC2 Vajda Zolt‡n Kenu Peti     Lazafršccs 10:33:38   FELADTA  
FŽrfi Kenu 3
Rajtsz‡m KAT. NŽv 01 NŽv 02 NŽv 03 NŽv 04 Csapat neve RAJT CƒL IDŐ HELYEZƒS
78 FC3 Fšldi Viktor L‡szl— Cs‡k— Istv‡n Fejes Imre   Kiskunlach‡za DSE 10:00:20 15:05:06 5:04:46 1
86 FC3 Varga G‡bor Istv‡n Kov‡cs PŽter Somogyi D‡niel   Kšrmend, Bereki B‡rk‡s Egylet 10:59:11 16:05:44 5:06:33 2
71 FC3 B‡lint Zsolt Istv‡n So—s K‡roly Laposa J‡nos   Kormor‡n Kenu EgyesŸlet 10:22:18 15:28:55 5:06:37 3
27 FC3 ErŽnyi Zolt‡n T—th DŽnes Kov‡cs Antal   Gumikacsa Team 10:14:30 16:01:58 5:47:28 4
FŽrfi Kenu 4
Rajtsz‡m KAT. NŽv 01 NŽv 02 NŽv 03 NŽv 04 Csapat neve RAJT CƒL IDŐ HELYEZƒS
50 FC4 Vass PŽter M‡rton L‡szl— Albert Ferenc Bak— Kriszti‡n Kormor‡n Kenu EgyesŸlet 10:11:38 15:17:08 5:05:30 1
52 FC4 Farkas G‡bor Farkas M‡tŽ Farkas Andr‡s Farkas Bal‡zs Lazafršccs 10:33:21 17:02:15 6:28:54 2
FŽrfi Kajak 1
Rajtsz‡m KAT. NŽv 01 NŽv 02 NŽv 03 NŽv 04 Csapat neve RAJT CƒL IDŐ HELYEZƒS
40 FK1 Varga G‡bor       Kormor‡n 10:05:32 15:06:27 5:00:55 1
60 FK1 Boda G‡bor       Szombathely 10:25:51 15:32:29 5:06:38 2
53 FK1 Szab— Andr‡s       Szombathely 10:25:23 15:37:08 5:11:45 3
46 FK1 Gšltl Jšzsef       Punci FC. 10:10:49 15:26:14 5:15:25 4
91 FK1 Laczk— Roland       Ball—szšg 10:27:22 15:58:08 5:30:46 5
61 FK1 Horv‡th J‡nos       Szigetszentmikl—s 9:52:31 15:25:04 5:32:33 6
59 FK1 Mih—cza çkos       Szabad Csapatok 10:00:26 15:36:41 5:36:15 7
55 FK1 Kapit‡ny J—zsef       wwww.szigetkozvizitura.hu 9:58:30 15:39:10 5:40:40 8
51 FK1 LŽkai Gyula       Gšcsej SE 9:52:55 15:35:10 5:42:15 9
5 FK1 Hajdœ Ist‡n       Szigetszentmikl—s 9:55:03 16:03:40 6:08:37 10
72 FK1 NŽmeth Zolt‡n       Weking SKKE 9:52:12 16:19:54 6:27:42 11
68 FK1 Sallai Arnold       Punci FC. 10:09:03 16:46:00 6:36:57 12
9 FK1 Vasali L‡szl—       Budapest 9:59:00 17:23:00 7:24:00 13
45 FK1 Bodor R—bert       Punci FC. 10:10:08   FELADTA  
47 FK1 Sallai Kriszti‡n       Punci FC. 10:08:47   FELADTA  
FŽrfi Kajak 2
Rajtsz‡m KAT. NŽv 01 NŽv 02 NŽv 03 NŽv 04 Csapat neve RAJT CƒL IDŐ HELYEZƒS
100 FK2 Őri Zsolt Turi Attila     K.K.K. 10:00:49 14:39:36 4:38:47 1
15 FK2 Beck L‡szl— Horv‡th Attila     Vadkacsa, WeKing SKKE 9:53:25 14:36:12 4:42:47 2
2 FK2 Sibinger Tam‡s Szak‡ly Gyšrgy     Kšrmend, Bereki B‡rk‡s Egylet 9:52:01 14:47:36 4:55:35 3
18 FK2 S‡sdi L‡szl— S‡sdi Istv‡n     Vizi V‡ndor 10:36:18 16:21:40 5:45:22 4
81 FK2 NŽmeth L‡szl— NŽmeth M‡rton       9:53:37 15:54:53 6:01:16 5
62 FK2 Nemes Bal‡zs K‡tai Levente     Bukfenc 10:28:07   FELADTA  
Női Kajak 1
Rajtsz‡m KAT. NŽv 01 NŽv 02 NŽv 03 NŽv 04 Csapat neve RAJT CƒL IDŐ HELYEZƒS
48 NK1 Kiss Zsuzsi       KŽkes turista EgyesŸlet 9:57:23 15:16:08 5:18:45 1
7 NK1 Moln‡r Eszter       Győr 9:57:23 17:20:00 7:22:37 2
Vegyes Kenu 2
Rajtsz‡m KAT. NŽv 01 NŽv 02 NŽv 03 NŽv 04 Csapat neve RAJT CƒL IDŐ HELYEZƒS
28 VC2 Tapolcs‡nyi Anna G‡l Attila     Budapest 10:38:26 15:56:06 5:17:40 1
79 VC2 Rozgonyi Orsolya Kov‡cs K‡roly     WeKing SKKE 10:01:03 15:21:25 5:20:22 2
94 VC2 Varga Nina Varga BŽla     BŽcs 10:26:29 15:50:09 5:23:40 3
8 VC2 Aipli S‡ndor AiplinŽ T—th Ilona     Kiskunlach‡za DSE 10:32:18 15:57:11 5:24:53 4
20 VC2 Pereh‡zy Gergely Kapuv‡ri Luca     Vadkacsa EgyesŸlet 9:56:42 15:35:32 5:38:50 5
67 VC2 Pozsonyi Gabriella Zalav‡ri PŽter     HonvŽd Aur—ra SE 10:14:50 15:54:15 5:39:25 6
24 VC2 Vince G‡bor Vince-Szab— Krisztina     V’zil— V’zitœra 10:11:05 16:01:34 5:50:29 7
26 VC2 Barna Gyšrgy Barn‡nŽ Bozor‡di Petra     Kalandor 10:10:38 16:16:30 6:05:52 8
33 VC2 Nagy Katalin Nyœl PŽter     Lazafršccs 10:35:34 17:26:00 6:50:26 9
63 VC2 Farkas Petra Szab— L‡szl—       10:45:12 18:05:00 7:19:48 10
12 VC2 Moln‡r Bianka Bencsik Andr‡s     Vadkacsa EgyesŸlet 9:58:52 17:48:00 7:49:08 11
44 VC2 Szamosi Zsuzsa Arany PŽter     Szabad Csapatok 10:07:28 18:01:00 7:53:32 12
83 VC2 Lov‡sz L‡szl— NŽmeth Anett     Zalaegerszeg 9:51:10 18:00:00 8:08:50 13
Vegyes Kenu 3
Rajtsz‡m KAT. NŽv 01 NŽv 02 NŽv 03 NŽv 04 Csapat neve RAJT CƒL IDŐ HELYEZƒS
23 VC3 Baki Andr‡s Sallay Mikl—s KakasnŽ çd‡m Dorottya   You Camba Tours 10:41:55 16:08:42 5:26:47 1
77 VC3 Parandi çron Kurdi Tam‡s Dr. Fekete S‡ra   Vadkacsa EgyesŸlet 10:09:23 16:56:36 6:47:13 2
49 VC3 Mazalin Gyšrgy L‡nyi Tam‡s Mazalin M‡ria     10:38:37   FELADTA  
56 VC3 T—th Zolt‡n Szab— D‡niel Nagy Krisztina     10:38:12   FELADTA  
Vegyes Kenu 4
Rajtsz‡m KAT. NŽv 01 NŽv 02 NŽv 03 NŽv 04 Csapat neve RAJT CƒL IDŐ HELYEZƒS
43 VC4 Skoda Tam‡s Bedi Tam‡s B‡lint L‡szl— Szeifert Rita Kormor‡n Kenu EgyesŸlet 9:53:35 15:03:56 4:56:55 1
92 VC4 Szomor Judit Mis‡k Katalin Csimma Roland Jeney L‡szl— Kiskunlach‡za DSE 10:31:56 15:49:22 5:17:26 2
73 VC4 Zsigovits Enikő Zsigovits G‡bor GŽrnyi PŽter Koz— J—zsef Kormor‡n Kenu EgyesŸlet 10:27:29 16:14:54 5:47:25 3
54 VC4 Csisz‡r ƒva Huszti Ferenc Nagy Gergő …veges N—ra   10:26:43 18:02:00 7:35:17 4
64 VC4 Nagy Csaba Nagy Zs—fia Zalav‡ri Eszter Kocsis çkos Szent Jup‡t V’zitœra Kaposv‡r 10:06:30   FELADTA  
Vegyes Kajak 2
Rajtsz‡m KAT. NŽv 01 NŽv 02 NŽv 03 NŽv 04 Csapat neve RAJT CƒL IDŐ HELYEZƒS
14 VC2 Tompa L‡szl— Tompa L‡szl—nŽ     Gšcsej SE 9:52:31 15:56:22 6:03:51 1
30 VK2 Lőrincz Endre Lőrincz EndrŽnŽ       9:52:54 15:56:46 6:03:52 2
Abszolœt
Rajtsz‡m KAT. NŽv 01 NŽv 02 NŽv 03 NŽv 04 Csapat neve RAJT CƒL IDŐ  
100 FK2 Őri Zsolt Turi Attila     K.K.K. 10:00:49 14:39:36 4:38:47 1
15 FK2 Beck L‡szl— Horv‡th Attila     Vadkacsa, WeKing SKKE 9:53:25 14:36:12 4:42:47 2
2 FK2 Sibinger Tam‡s Szak‡ly Gyšrgy     Kšrmend, Bereki B‡rk‡s Egylet 9:52:01 14:47:36 4:55:35 3
43 VC4 Skoda Tam‡s Bedi Tam‡s B‡lint L‡szl— Szeifert Rita Kormor‡n Kenu EgyesŸlet 9:53:35 15:03:56 4:56:55 4
1 VC2 Pataki Andr‡s T—th J‡nos     Csepel 10:25:51 15:22:55 4:57:04 5
40 FK1 Varga G‡bor       Kormor‡n Kenu EgyesŸlet 10:05:32 15:06:27 5:00:55 6
78 FC3 Fšldi Viktor L‡szl— Cs‡k— Istv‡n Fejes Imre   Kiskunlach‡za DSE 10:00:20 15:05:06 5:04:46 7
41 FC2 Szab— Attila Sv‡b Istv‡n     Kiskunlach‡za DSE 10:26:52 15:32:14 5:05:22 8
50 FC4 Vass PŽter M‡rton L‡szl— Albert Ferenc Bak— Kriszti‡n Kormor‡n Kenu EgyesŸlet 10:11:38 15:17:08 5:05:30 9
37 FC2 Horv‡th L‡szl— B‡tfai Zsombor     Weking SKKE 9:54:20 15:00:38 5:06:18 10
86 FC3 Varga G‡bor Istv‡n Kov‡cs PŽter Somogyi D‡niel   Kšrmend, Bereki B‡rk‡s Egylet 10:59:11 16:05:44 5:06:33 11
71 FC3 B‡lint Zsolt Istv‡n So—s K‡roly Laposa J‡nos   Kormor‡n Kenu EgyesŸlet 10:22:18 15:28:55 5:06:37 12
60 FK1 Boda G‡bor       Szombathely 10:25:51 15:32:29 5:06:38 13
53 FK1 Szab— Andr‡s       Szombathely 10:25:23 15:37:08 5:11:45 14
57 FC2 Pereh‡zy P‡l SzŽles Tam‡s     Vadkacsa EgyesŸlet 10:24:43 15:38:08 5:13:25 15
46 FK1 Gšltl Jšzsef       Punci FC. 10:10:49 15:26:14 5:15:25 16
92 VC4 Szomor Judit Mis‡n Katalin Csimma Roland Jeney L‡szl— Kiskunlach‡za DSE 10:31:56 15:49:22 5:17:26 17
28 VC2 Tapolcs‡nyi Anna G‡l Attila     Budapest 10:38:26 15:56:06 5:17:40 18
48 NK1 Kiss Zsuzsi       KŽkes turista EgyesŸlet 9:57:23 15:16:08 5:18:45 19
79 VC2 Rozgonyi Orsolya Kov‡cs K‡roly     Weking SKKE 10:01:03 15:21:25 5:20:22 20
94 VC2 Varga Nina Varga BŽla     BŽcs 10:26:29 15:50:09 5:23:40 21
8 VC2 Aipli S‡ndor AiplinŽ T—th Ilona     Kiskunlach‡za DSE 10:32:18 15:57:11 5:24:53 22
23 VC3 Baki Andr‡s Sallay Mikl—s KakasnŽ çd‡m Dorottya   You Camba Tours 10:41:55 16:08:42 5:26:47 23
19 FC2 Denke S‡ndor Rapcs‡k L‡szl—     Kiskunlach‡za DSE 10:33:03 15:59:59 5:26:56 24
91 FK1 Laczk— Roland       Ball—szšg 10:27:22 15:58:08 5:30:46 25
89 FC1 Pobori Kriszti‡n       HonvŽd Aur—ra SE 10:52:50 16:23:58 5:31:08 26
76 FC1 Kakas Tam‡s       Vadkacsa 10:52:50 16:23:58 5:31:08 27
29 FC1 Faltusz R—bert       Faltusz Team 10:52:50 16:24:35 5:31:45 28
61 FK1 Horv‡th J‡nos       Szigetszenmikl—s 9:52:31 15:25:04 5:32:33 29
59 FK1 Mih—cza çkos       Szabad Csapatok 10:00:26 15:36:41 5:36:15 30
4 FC2 Ruzs‡k J‡nos T—th Zolt‡n     Csepel 10:08:16 15:45:12 5:36:56 31
20 VC2 Pereh‡zy Gergely Kapuv‡ri Luca     Vadkacsa EgyesŸlet 9:56:42 15:35:32 5:38:50 32
67 VC2 Pozsonyi Gabriella Zalav‡ri PŽter     HonvŽd Aur—ra SE 10:14:50 15:54:15 5:39:25 33
55 FK1 Kapit‡ny J—zsef       wwww.szigetkozvizitura.hu 9:58:30 15:39:10 5:40:40 34
51 FK1 LŽkai Gyula       Gšcsej SE 9:52:55 15:35:10 5:42:15 35
18 FC2 S‡sdi Istv‡n S‡sdi L‡szl—     V’zi V‡ndor 10:36:18 16:21:40 5:45:22 36
73 VC4 Zsigovits Enikő Zsigovits G‡bor GŽrnyi PŽter Koz— J—zsef Kormor‡n Kenu EgyesŸlet 10:27:29 16:14:54 5:47:25 37
27 FC3 ErŽnyi Zolt‡n T—th DŽnes Kov‡cs Antal   Gumikacsa Team 10:14:30 16:01:58 5:47:28 38
24 VC2 Vince G‡bor Vince-Szab— Krisztina     V’zil— V’zitœra 10:11:05 16:01:34 5:50:29 39
11 FC2 Karvalics Bal‡zs Petrovics Bence     Kšrmend, Bereki B‡rk‡s Egylet 9:53:52 15:48:41 5:54:49 40
65 FC2 Nagy S‡ndor Endre B‡jh—ber Martin     Szent Jup‡t V’zitœra Kaposv‡r 10:09:55 16:10:12 6:00:17 41
81 FK2 NŽmeth L‡szl— NŽmeth M‡rton       9:53:37 15:54:53 6:01:16 42
14 VK2 Tompa L‡szl— Tompa L‡szl—nŽ     Gšcsej SE 9:52:31 15:56:22 6:03:51 43
30 VK2 Lőrincz Endre Lőrincz EndrŽnŽ       9:52:54 15:56:46 6:03:52 44
26 VC2 Barna Gyšrgy Barn‡nŽ Bozor‡di Petra     Kalandor 10:10:38 16:16:30 6:05:52 45
69 FC2 SzŽles Levente Oravecz Zolt‡n     Szentendre 10:16:13 16:22:16 6:06:03 46
5 FK1 Hajdœ Ist‡n       Szigetszenmikl—s 9:55:03 16:03:40 6:08:37 47
90 FC2 Papp Lajos Kapit‡ny Ferenc     Szent Jup‡t V’zitœra Kaposv‡r 10:07:53 16:16:42 6:08:49 48
21 FC1 Bazs— çrp‡d       Euro-Trekking 10:31:34 16:58:16 6:26:42 49
72 FC1 NŽmeth Zolt‡n       WeKing SKKE 9:52:12 16:19:54 6:27:42 50
52 FC4 Farkas G‡bor Farkas M‡tŽ Farkas Andr‡s Farkas Bal‡zs Lazafršccs 10:33:21 17:02:15 6:28:54 51
68 FK1 Sallai Arnold       Punci FC. 10:09:03 16:46:00 6:36:57 52
77 VC3 Parandi çron Kurdi Tam‡s Dr. Fekete S‡ra   Vadkacsa EgyesŸlet 10:09:23 16:56:36 6:47:13 53
33 VC2 Nagy Katalin Nyœl PŽter     Lazafršccs 10:35:34 17:26:00 6:50:26 54
80 FC2 Becze L‡szl— L—r‡nt Istv‡n     FBTE 9:51:20 16:42:00 6:50:40 55
99 FC2 Kocsis Levente Jo— Bal‡zs       10:15:55 17:20:00 7:04:05 56
82 FC2 Andorka M‡ty‡s SvŽd Tam‡s       10:44:52 17:50:00 7:05:08 57
63 VC2 Farkas Petra Szab— L‡szl—       10:45:12 18:05:00 7:19:48 58
7 NK1 Moln‡r Eszter       Győr 9:57:23 17:20:00 7:22:37 59
9 FK1 Vasali L‡szl—       Budapest 9:59:00 17:23:00 7:24:00 60
32 FC2 Szelle K‡lm‡n Szelle B‡lint     Budapest 9:51:40 17:16:00 7:24:20 61
10 FC2 Unger Szabolcs Zimonyi Csaba     Kantin SE 9:56:16 17:30:00 7:33:44 62
54 VC4 Csisz‡r ƒva Huszti Ferenc Nagy Gergő …veges N—ra   10:26:43 18:02:00 7:35:17 63
12 VC2 Moln‡r Bianka Bencsik Andr‡s     Vadkacsa 9:58:52 17:48:00 7:49:08 64
44 VC2 Szamosi Zsuzsa Arany PŽter     Szabad Csapatok 10:07:28 18:01:00 7:53:32 65
83 VC2 Lov‡sz L‡szl— NŽmeth Anett     Zalaegerszeg 9:51:10 18:00:00 8:08:50 66
85 FC2 Dienes Andr‡s Dienes Tam‡s     Bayou Bšnhš 10:40:07   FELADTA  
49 VC3 Mazalin Gyšrgy L‡nyi Tam‡s Mazalin M‡ria     10:38:37   FELADTA  
56 VC3 T—th Zolt‡n Szab— D‡niel Nagy Krisztina     10:38:12   FELADTA  
22 FC2 Dr. M—zes Imre Major Zolt‡n     Lazafršccs 10:33:53   FELADTA  
25 FC2 Vajda Zolt‡n Kenu Peti     Lazafršccs 10:33:38   FELADTA  
62 FK2 Nemes Bal‡zs K‡tai Levente     Bukfenc 10:28:07   FELADTA  
45 FK1 Bodor R—bert       Punci FC. 10:10:08   FELADTA  
47 FK1 Sallai Kriszti‡n       Punci FC. 10:08:47   FELADTA  
64 VC4 Nagy Csaba Nagy Zs—fia Zalav‡ri Eszter Kocsis çkos Szent Jup‡t V’zitœra Kaposv‡r 10:06:30   FELADTA