RÁBA100/60/25 TELJESÍTMÉNYTÚRA
CSÖRÖTNEKTŐL IKERVÁRIG – 100 km
KÖRMENDTŐL IKERVÁRIG – 60 km
PÜSPÖKMOLNÁRITÓL IKERVÁRIG – 25 km
A Rába100 teljesítménytúra minden évben tavasz vége felé került megrendezésre.
A rajt Csörötneken, a cél az ikervári gátnál van.
A táv közben a mezőny kétszer pihenőt tarthat, ahol frissítő és energiapótlás várja a túrázókat.
Aki nem vállalja a 100 km-t, az Körmenden becsatlakozhat a mezőnybe, így teljesíthet 60 km-t vagy Püspökmolnáritól 25 km.
Az első frissítő pont Körmenden van a WeKing Egyesület bázisán, a második Püspökmolnáriban a Joe tanyán.
A Rába100 teljesítménytúrán mindenki a saját felelősségére vesz részt!
A kenuban lévő felszerelésekért a rendezőség felelősséget nem vállal!
A felszerelésedről magad gondoskodsz! Saját felszerelésedet a szervezőkön ne keresd!!! Ha valaki a túratervet nem tartja be, annak a szállítást és az utazást magának kell megoldania. Mindenkinél legyen időmérésre alkalmas eszköz! Az eddigi tapasztalatok alapján a részidők teljesíthetőek, de felkészültséget igényelnek.
Akik nem tudják a részidőket teljesíteni, de mégis továbbindulnak, azokért a rendezőség felelősséget nem vállal.
Gondoskodj a saját ellátásodról, a túra folyamán a frissítőpontokon étel-ital kiegészítés/kedveskedés várja a résztvevőket. Nem lesz lakodalom, ne arra készülj!!! 🙂
5.00 találkozó Csörötneken
Regisztráció, póló osztás, nevezési díjak befizetése! Aki nem utalt az pontos összeget hozzon!
6.00 Rajt. A túrát egy tréler és személyautók kísérik, amik a két pihenőponton a frissítőket biztosítják.
11.00-ig Érkezés Körmendre, az első frissítőpontra. Aki előbb beérkezik, annak több ideje van pihenni, enni, regenerálódni.
11.00-kor mindenkinek el kell hagynia a körmendi frissítőpontot, akinek ez nem sikerül, az felpakol a trélerre vagy a Weking Bázison hagyja a hajóját.
11.00 Legkésőbbi továbbindulás Körmendről! Alternatív megállóhely: Árvíz Presszó, Molnaszecsőd.
14.00 A 25 km-es távot teljesíteni vágyók rajtja.
Aki a 25 km-en indul keresse Bogáti Andrást! +36 30 252 3488
15.00-ig Érkezés Püspökmolnáriba a Joe tanyára, ahol a második frissítőpont lesz. Aki 15.00-ig nem érkezik meg, az felpakol a trélerre és a kísérőkocsik segítségével utazik tovább Ikervárra.
15.00 Legkésőbbi továbbindulás Püspökmolnáriból!
19.00-ig Célbaérkezés az ikervári gáthoz! Folyamatos trélerre pakolás. Érem és oklevél átadás. 19.00-tól Az érkező szállítójárművek segítségével visszautazunk.
A rendezőség a programváltoztatás jogát fenntartja!
Jó túrázást!
Póló 7.000 Ft
MINTA
SZÍNEK
Kapucnis 15.000 Ft
Nevezés
Számlaszám, amire a nevezési díjat várjuk:
ErsteBank 11600006-00000002-04644473 (Kedvezményezett: Horváth Zsombor)
vagy
Revolut LT853250015835366588 (Kedvezményezett: Horváth Attila)
A közleménybe írjátok be, hogy Rába100 és a neve(ke)t.
A nevezéseket csak a nevezési díj beérkeztével és a nevezési űrlap kitöltésével tudjuk elfogadni!
A ruházat (póló, kapucnis felső) nincs benne az árban!
Nevezési díjak 2026. január 1. és március 15. között:
Aki igényel bármilyen szállítási feladatot, annak 20.000 Ft/fő.
Aki rendelkezik kísérővel és magának megoldja a hajó- és személyszállítási feladatokat, annak 15.000 Ft/fő.
Nevezési díjak 2026. március 16. és április 20. között:
Aki igényel bármilyen szállítási feladatot, annak 23.000 Ft/fő.
Aki rendelkezik kísérővel és magának megoldja a hajó- és személyszállítási feladatokat, annak 18.000 Ft/fő.
Nevezési díjak 2026. április 21. és május 9. között:
Aki igényel bármilyen szállítási feladatot, annak 25.000 Ft/fő.
Aki rendelkezik kísérővel és magának megoldja a hajó- és személyszállítási feladatokat, annak 20.000 Ft/fő.
Aki ebben az időpontban nevez, az ruházatot már ne rendeljen!
A nevezési díjat nem áll módunkban visszautalni!
Százszorszép teljesítménytúra sorozat
Aki sikeresen teljesíti a Rába100-at, a Ipoly Grand Prix-et és a Mosoni 100-at az külön elismerésben részesül a sorozat végén.
Szállás
Walhalla (Weking bázis)
Az Egyesület bázisán, faházban vagy sátorban aludni. Kb. 10 fő
Bárkaház lábonálló faház
4×4 ágyas szobák, emeletes ágyakkal. Fürdő, konyha külön épületben.
Somogyi kollégium
Iskolai kollégiumi szobák. Kb. 10 perc sétányira.
Rába100/60/25 eredmények
| ÉV | NÉV | NÉV | NÉV | NÉV | KAT | TÁV | IDŐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Aipli Sándor | Bedi Tamás | C-2 | 100 | |||
| 2014 | Horváth Attila | Lillik Zoltán | C-2 | 100 | |||
| 2014 | Tóth Roland | Sánta Tamás | C-2 | 100 | |||
| 2014 | Mézes Péter | K-1 | 60 | ||||
| 2015 | Aipli Sándor | Aipliné Tóth Ilona | C-2 | 100 | |||
| 2015 | Horváth Attila | Péter Zsolt | C-2 | 100 | |||
| 2015 | Tóth Roland | Németh Attila | C-2 | 100 | |||
| 2015 | Sánta Tamás | Bedi Tamás | C-2 | 100 | |||
| 2015 | Kele Vidra Attila | K-1 | 100 | ||||
| 2015 | Turi Attila | Őri Zsolt | K-2 | 100 | |||
| 2015 | Imre András | Horváth László | C-2 | 100 | |||
| 2015 | Denke Sándor | Foki Vilmos | C-2 | 100 | |||
| 2015 | Sásdi László | Csóka Gergő | C-2 | 100 | |||
| 2015 | Mézes Péter | K-1 | 100 | ||||
| 2015 | Gál Attila | Iharos György | Buriusz Tibor | C-3 | 100 | ||
| 2016 | Nagy Árpád | Vona Csaba | K-2 | 100 | |||
| 2016 | Kozma Attila | K-1 | 100 | ||||
| 2016 | Kele Vidra Attila | K-1 | 100 | ||||
| 2016 | Varga Béla | Ladó Miklós | C-2 | 100 | |||
| 2016 | Aipli Sándor | Aipliné Tóth Ilona | C-2 | 100 | |||
| 2016 | Sándor Tamás | Fehér László | Szabó Attila | C-3 | 100 | ||
| 2016 | Orosz László | K-1 | 100 | ||||
| 2016 | Horváth Attila | Lillik Zoltán | C-2 | 100 | |||
| 2016 | Péter Zsolt | K-1 | 100 | ||||
| 2016 | Frank József | K-1 | 100 | ||||
| 2016 | Sánta Tamás | Bedi Tamás | Denke Sándor | C-3 | 100 | ||
| 2016 | Tóth Roland | Horváth László | C-2 | 100 | |||
| 2016 | Farkas József | Farkad Dávid | Tóth Norbert | C-3 | 100 | ||
| 2016 | Boros Zsuzsanna | Szomor Julianna | Szöllösi Judit | Szikora Tibor | C-4 | 100 | |
| 2016 | Nagy Andrea | Ferencz Tibor | Adamcsek József | C-3 | 100 | ||
| 2016 | dr. Münch István | dr. Szám Kristóf | C-2 | 100 | |||
| 2016 | Török Gergő | Hajba Balázs | C-2 | 100 | |||
| 2016 | dr. Münch Zoltán | Szám István | C-2 | 100 | |||
| 2017 | Nagy Árpád | Vona Csaba | K-2 | 100 | 10:13:00 | ||
| 2017 | Váczai Enikő | K-1 | 100 | 10:13:00 | |||
| 2017 | Sebastian Iovanel | K-1 | 100 | 10:20:00 | |||
| 2017 | Cserjés Károly | K-1 | 100 | 10:35:00 | |||
| 2017 | Aipli Sándor | Sánta Tamás | C-2 | 100 | 11:10:00 | ||
| 2017 | Szalai József | K-1 | 100 | 11:32:00 | |||
| 2017 | Horváth Katalin | Fehér László | Sándor Tamás | C-3 | 100 | 11:42:00 | |
| 2017 | Horváth Attila | Lillik Zoltán | C-2 | 100 | 11:46:00 | ||
| 2017 | Barna György | Ispánki Zoltán | C-2 | 100 | 11:54:00 | ||
| 2017 | Varga Béla | Varga Nina | C-2 | 100 | 12:12:00 | ||
| 2017 | Miskolczi Andrea | Ferencz Tibor | Adamcsek József | C-3 | 100 | 12:13:00 | |
| 2017 | Boros Zsuzsanna | Fehér Gabriella | Szomor Julianna | Szikora Tibor | C-4 | 100 | 12:55:00 |
| 2017 | Őri Zsolt | K-1 | 100 | 12:59:00 | |||
| 2017 | Benkő Csaba | Molnár Csaba | K-2 | 100 | 12:59:00 | ||
| 2017 | Lőrincz Endre | K-1 | 100 | 12:59:00 | |||
| 2017 | Péter Zsolt | K-1 | 100 | 12:59:00 | |||
| 2017 | Széplaki Tamás | K-1 | 100 | 13:07:00 | |||
| 2017 | Imre András | Bíró Tamás | C-2 | 100 | 13:08:00 | ||
| 2017 | Tóth Roland | Horváth László | C-2 | 100 | 13:09:00 | ||
| 2017 | Szép Balázs | Szép Cecília | C-2 | 100 | 13:24:00 | ||
| 2017 | Papp Krisztián | Dienes András | C-2 | 100 | 13:29:00 | ||
| 2017 | Kele Attila | Keléné Majzik Bernadett | C-2 | 100 | 13:35:00 | ||
| 2017 | Németh Géza | K-1 | 100 | DNF | |||
| 2017 | Ölvegyi István | K-1 | 100 | DNF | |||
| 2017 | Konya Imre | K-1 | 100 | DNF | |||
| 2018 | Németh Géza | K-1 | 100 | 9:55:00 | |||
| 2018 | Sebastian Claudiu | K-1 | 100 | 9:55:00 | |||
| 2018 | Fehér László | Fehér Gabriella | Csömöri Péter | C-3 | 100 | 9:58:00 | |
| 2018 | Nagy Árpád | Vona Csaba | K-2 | 100 | 9:58:00 | ||
| 2018 | Skoda Tamás | K-1 | 100 | 10:28:00 | |||
| 2018 | Aipiné Tóth Ilona | Szabó Attila | C-2 | 100 | 10:30:00 | ||
| 2018 | Molnár Csaba | Benkő Csaba | K-2 | 100 | 10:34:00 | ||
| 2018 | Széplaki Tamás | K-1 | 100 | 10:44:00 | |||
| 2018 | Lillik Zoltán | Tóth Roland | Várnai Szabolcs | C-3 | 100 | 10:55:00 | |
| 2018 | Sápi Gergely | K-1 | 100 | 10:56:00 | |||
| 2018 | Balogh Tamás | K-1 | 100 | 10:56:00 | |||
| 2018 | Kakas Tamás | C-1 | 100 | 10:58:00 | |||
| 2018 | Pobori Krisztián | C-1 | 100 | 10:58:00 | |||
| 2018 | Horváth Attila | C-1 | 100 | 10:58:00 | |||
| 2018 | Aipli Sándor | C-1 | 100 | 10:59:00 | |||
| 2018 | Horváthné Kovács Katalin | Horváth Antal | Sándor Tamás | C-3 | 100 | 11:00:00 | |
| 2018 | Kónya Imre | K-1 | 100 | 11:14:00 | |||
| 2018 | Valach Mihály | K-1 | 100 | 11:14:00 | |||
| 2018 | Szomor Judit | Szikora Tibor | Kirchner Árpád | C-3 | 100 | 11:15:00 | |
| 2018 | Bálint Zsolt | Gergye József | C-2 | 100 | 11:23:00 | ||
| 2018 | Pásztorné Kovács Joli | Pásztor Gyula | C-2 | 100 | 11:23:00 | ||
| 2018 | Horváth Tamás | László Krisztián | C-2 | 100 | 11:26:00 | ||
| 2018 | Herman István | K-1 | 100 | 11:55:00 | |||
| 2018 | Molnár László | K-1 | 100 | 12:05:00 | |||
| 2018 | Szép Balázs | Szép Cecília | C-2 | 100 | 12:35:00 | ||
| 2018 | Dienes András | Szakács Eszter | C-2 | 100 | 12:52:00 | ||
| 2018 | Kontár Ákos | C-1 | 100 | DNF | |||
| 2019 | Szabó László | K-1 | 100 | ||||
| 2019 | Skoda Tamás | K-1 | 100 | ||||
| 2019 | Kakas Tamás | Pobori Krisztián | C-2 | 100 | |||
| 2019 | Nagy Péter | K-1 | 100 | ||||
| 2019 | Katona Zoltán | K-1 | 100 | ||||
| 2019 | Poszavecz Adrienn | Vizi Balázs | K-2 | 100 | |||
| 2019 | Németh Anita | Lillik Zoltán | C-2 | 100 | |||
| 2019 | Varga Nina | Szigeti Ágnes | Varga Béla | C-3 | 100 | ||
| 2019 | Szigeti Tamás | K-1 | 100 | ||||
| 2019 | Kontár Ákos | K-1 | 100 | ||||
| 2019 | Ivády Péter | K-1 | 100 | ||||
| 2019 | Pfeiffer Dániel | K-1 | 100 | ||||
| 2019 | Mészáros Bence | Temesvári Attila | C-2 | 100 | |||
| 2019 | Aipliné Tóth Ilona | Aipli Sándor | C-2 | 100 | |||
| 2019 | Frank József | K-1 | 100 | ||||
| 2019 | Bujtás Gábor | K-1 | 100 | ||||
| 2019 | Münich István | K-1 | 100 | ||||
| 2019 | Várnai Szabolcs | Horváth Attila | C-2 | 100 | |||
| 2019 | Nagy Árpád | Vona Csaba | K-2 | 100 | |||
| 2019 | Szabó Imre | K-1 | 100 | ||||
| 2020 | dr. Ivády Péter | K-1 | 100 | 11:10:00 | |||
| 2020 | Lakatos Péter | K-1 | 100 | 11:10:00 | |||
| 2020 | Bujtás Gábor | K-1 | 100 | 11:52:00 | |||
| 2020 | Skoda Tamás | K-1 | 100 | 12:45:00 | |||
| 2020 | Szabó László | K-1 | 100 | 12:45:00 | |||
| 2020 | Kakas Tamás | Takács Attila | C-2 | 100 | 13:09:00 | ||
| 2020 | Mikesi Angéla | Horváth Ágnes | Horváth Attila | C-3 | 100 | 13:34:00 | |
| 2020 | Bérdi Bence | Kocsis Ádám | C-2 | 100 | 13:35:00 | ||
| 2020 | Polgár Tibor | K-1 | 100 | 13:51:00 | |||
| 2020 | Várnai Szabolcs | Komenda Tamás | C-2 | 100 | 13:55:00 | ||
| 2020 | Katona Zoltán | K-1 | 100 | 14:00:00 | |||
| 2020 | Szép Balázs | Papp Krisztián | C-2 | 100 | 14:17:00 | ||
| 2020 | Vizi Balázs | K-1 | 100 | 14:17:00 | |||
| 2020 | Szabó József Attila (Rum) | K-1 | 100 | DNF | |||
| 2020 | Murvai Zoltán (Rum) | C-1 | 100 | DNF | |||
| 2020 | Varga Péter | Tóth István | C-2 | 100 | DNF | ||
| 2021 | dr. Ivady Péter | K-1 | 100 | 9:37:00 | |||
| 2021 | Sallay Miklós | K-1 | 100 | 9:37:00 | |||
| 2021 | Juhász Gábor | K-1 | 100 | 10:00:00 | |||
| 2021 | Kakas Tamás | Pobori Krisztián | C-2 | 100 | 10:27:00 | ||
| 2021 | Maróti István Gábor | Hajdu István | C-2 | 100 | 10:36:00 | ||
| 2021 | Szabó József Attila | K-1 | 100 | 11:12:00 | |||
| 2021 | Tóth János | OC-1 | 100 | 11:14:00 | |||
| 2021 | Horváth Attila | Tóth Tamás | C-2 | 100 | 11:20:00 | ||
| 2021 | Kovács Péter | Tóth-Erdei Virág | C-2 | 100 | 11:24:00 | ||
| 2021 | Aipli Sándor | C-1 | 100 | 11:26:00 | |||
| 2021 | Bánky László | K-1 | 100 | 11:43:00 | |||
| 2021 | Bérdi Bence | Bálint Zsolt | C-2 | 100 | 11:43:00 | ||
| 2021 | Szabó László | K-1 | 100 | 11:43:00 | |||
| 2021 | Jantos Gábor | K-1 | 100 | 11:43:00 | |||
| 2021 | Frank József | K-1 | 100 | 11:43:00 | |||
| 2021 | Skoda Tamás | K-1 | 100 | 11:43:00 | |||
| 2021 | Bujtás Gábor | K-1 | 100 | 11:43:00 | |||
| 2021 | Szalay Csaba | K-1 | 100 | 11:49:00 | |||
| 2021 | Németh Zoltán | K-1 | 100 | 11:49:00 | |||
| 2021 | Lillik Zoltán | Németh Anita | C-2 | 100 | 12:05:00 | ||
| 2021 | Jeney László | Csimma Roland | ifj. Csimma Roland | C-3 | 100 | 12:10:00 | |
| 2021 | Czencz Ferenc | Czencz Hanna | K-2 | 100 | 12:10:00 | ||
| 2021 | Sánta Tamás | Molnár Csaba | C-2 | 100 | 12:14:00 | ||
| 2021 | Katona Zoltán | K-1 | 100 | 12:17:00 | |||
| 2021 | Prehoffer István | Friedmann Endre | dr. Kürthy Dániel | C-3 | 100 | 12:20:00 | |
| 2021 | Bódi Gábor Balázs | K-1 | 100 | 12:34:00 | |||
| 2021 | Szukics Szabolcs | K-1 | 100 | 12:38:00 | |||
| 2021 | Fehér László | Mikesi Angéla | C-2 | 100 | 12:38:00 | ||
| 2021 | Ágota Csaba | Takács Attila | C-2 | 100 | 12:44:00 | ||
| 2021 | Orosz László | K-1 | 100 | 12:45:00 | |||
| 2021 | Kecskés Miklós | K-1 | 100 | 12:45:00 | |||
| 2021 | Czigány Tamás | K-1 | 100 | 12:45:00 | |||
| 2021 | Köbli Attila | Szabó Sándor | Bindics Attila | C-3 | 100 | 12:52:00 | |
| 2021 | Murvai Zoltán | Kis Zsolt | C-2 | 100 | DNF | ||
| 2021 | Bana Gábor Péter | Niedermayer Péter | C-2 | 100 | DNF | ||
| 2021 | Kárpáti István | K-1 | 100 | DNF | |||
| 2022 | Sallay Miklós | K-1 | 100 | 10:07:00 | |||
| 2022 | Bódi Gábor Balázs | K-1 | 100 | 10:15:00 | |||
| 2022 | Kakas Tamás | Pobori Krisztián | C-2 | 100 | 10:19:00 | ||
| 2022 | Maróti István Gábor | Hajdú István | C-2 | 100 | 10:27:00 | ||
| 2022 | Nagy Árpád | K-1 | 100 | 10:40:00 | |||
| 2022 | Csömöri Péter | Nyers Judit | C-2 | 100 | 11:30:00 | ||
| 2022 | Bérdi Bence | Kocsis Ádám | C-2 | 100 | 11:40:00 | ||
| 2022 | Horváth Attila | Várnai Szabolcs | C-2 | 100 | 11:43:00 | ||
| 2022 | Major Gellért | K-1 | 100 | 11:50:00 | |||
| 2022 | Tóth Tamás | László Dszenifer | K-2 | 100 | 11:56:00 | ||
| 2022 | Molnár Csaba | Benkő Csaba | K-2 | 100 | 11:59:00 | ||
| 2022 | Dr. Kovács Máté | K-1 | 100 | 11:59:00 | |||
| 2022 | Lillik Zoltán | Németh Anita | C-2 | 100 | 12:00:00 | ||
| 2022 | Czencz Ferenc | Czencz Hanna | K-2 | 100 | 12:05:00 | ||
| 2022 | Csimma Gábor Roland | Csimma Roland | Jeney László | Szabó Attila | C-3 | 100 | 12:06:00 |
| 2022 | Németh Zoltán | K-1 | 100 | 12:10:00 | |||
| 2022 | Szalay Csaba | K-1 | 100 | 12:10:00 | |||
| 2022 | Vizi Sándor | K-1 | 100 | 12:15:00 | |||
| 2022 | Sándor Tamás | Horváthné Kovács Katalin | Horváth Antal | C-3 | 100 | 12:16:00 | |
| 2022 | Pásztor Gyula | Pásztorné Kovács Joli | C-2 | 100 | 12:16:00 | ||
| 2022 | Köbli Attila | Csendes Sándor | C-2 | 100 | 12:30:00 | ||
| 2022 | Prehoffer István | dr. Kürthy Dániel | Kispéter László | C-3 | 100 | 12:30:00 | |
| 2022 | Kárpáti István | K-1 | 100 | 12:30:00 | |||
| 2022 | Mikesi Angéla | K-1 | 100 | 11:59:00 | |||
| 2022 | Szukics Szabolcs | K-1 | 100 | 12:34:00 | |||
| 2022 | Pfeiffer Dániel | K-1 | 100 | 12:34:00 | |||
| 2022 | Katona Zoltán | K-1 | 100 | 12:34:00 | |||
| 2022 | Orosz László | Nagy Gabriella | Kompolti Hédi | Orosz Tímea | C-4 | 100 | 12:35:00 |
| 2022 | Keresztes Béla | Bedeő Zsolt | Barabás Béla | Nemes Csaba | C-4 | 100 | 12:45:00 |
| 2022 | Szabó Balázs | C-1 | 60 | 8:35:00 | |||
| 2022 | Zsámár Dávid | Göncz Tamás | C-2 | 60 | 8:44:00 | ||
| 2022 | Bana Gábor Péter | K-1 | 60 | 8:52:00 | |||
| 2022 | Selényi Zsolt | Kelemen Ákos | Figula János | Niedermayer Péter | C-4 | 60 | 9:30:00 |
| 2022 | Varga Mátyás | Harasta Mária | K-2 | 60 | DNF | ||
| 2023 | Sallay Miklós | K-1 | 100 | 8:50:00 | |||
| 2023 | Nagy Árpád | K-1 | 100 | 9:12:00 | |||
| 2023 | Varga J. Richárd | K-1 | 100 | 9:15:00 | |||
| 2023 | Tóth Tamás | K-1 | 100 | 9:47:00 | |||
| 2023 | Bécsi Tamás | K-1 | 100 | 9:53:00 | |||
| 2023 | Kakas Tamás | Pobori Krisztián | C-2 | 100 | 9:53:00 | ||
| 2023 | Bilau Lőrinc | K-1 | 100 | 9:54:00 | |||
| 2023 | dr. Ivády Péter | K-1 | 100 | 9:55:00 | |||
| 2023 | dr. Kiss Bence | Mészáros Bence | Szabó András | Török Viktor | C-4 | 100 | 10:17:00 |
| 2023 | Bérdi Bence | Kocsis Ádám | C-2 | 100 | 10:17:00 | ||
| 2023 | Pataki András | OC-1 | 100 | 10:27:00 | |||
| 2023 | Czencz Hanna | Czencz Ferenc | K-2 | 100 | 10:27:00 | ||
| 2023 | Bujtás Gábor | K-1 | 100 | 10:31:00 | |||
| 2023 | Pintér Emese | K-1 | 100 | 10:31:00 | |||
| 2023 | Skoda Tamás | K-1 | 100 | 10:47:00 | |||
| 2023 | Schnitzer Zoltán | K-1 | 100 | 10:47:00 | |||
| 2023 | Szabó László | K-1 | 100 | 10:47:00 | |||
| 2023 | Tóth Réka | K-1 | 100 | 10:48:00 | |||
| 2023 | Bódi Álmos Gábor | K-1 | 100 | 10:48:00 | |||
| 2023 | Bódi Gábor Balázs | K-1 | 100 | 10:55:00 | |||
| 2023 | Mikesi Angéla | K-1 | 100 | 11:02:00 | |||
| 2023 | Aipli Sándor | Szabó Attila | C-2 | 100 | 11:02:00 | ||
| 2023 | Vizi Sándor | C-1 | 100 | 11:05:00 | |||
| 2023 | Szomor Judit | Boros Zsuzsa | Várnai Szabolcs | Horváth Attila | C-4 | 100 | 11:05:00 |
| 2023 | Kakas Anna | K-1 | 100 | 11:07:00 | |||
| 2023 | Bécsi Tamás | K-1 | 100 | 11:16:00 | |||
| 2023 | Bauer János | K-1 | 100 | 11:16:00 | |||
| 2023 | Kompolti Hedi | Orosz Tímea | Orosz László | C-3 | 100 | 11:17:00 | |
| 2023 | Molnár Csaba | K-1 | 100 | 11:20:00 | |||
| 2023 | Sinka Dóra | Bálint Zsolt István | C-2 | 100 | 11:27:00 | ||
| 2023 | Dongó Ferenc | K-1 | 100 | 11:29:00 | |||
| 2023 | Kis Klaudia | K-1 | 100 | 11:34:00 | |||
| 2023 | Frank József | K-1 | 100 | 11:34:00 | |||
| 2023 | Fejes József | K-1 | 100 | 11:36:00 | |||
| 2023 | Csimma Roland | Csimma Roland Gábor | Kaltenecker Annamária | C-3 | 100 | 11:38:00 | |
| 2023 | Horváth Antal | Horváthné Kovács Katalin | Sándor Tamás | C-3 | 100 | 11:38:00 | |
| 2023 | Pásztor Gyula | Pásztorné Kovács Joli | C-2 | 100 | 11:39:00 | ||
| 2023 | Katona Zoltán | K-1 | 100 | 11:40:00 | |||
| 2023 | dr. Kovács Máté | K-1 | 100 | 11:40:00 | |||
| 2023 | Lender Sándor | Őrsi Gabriella | Józan Ferenc | C-3 | 100 | 11:41:00 | |
| 2023 | Gárgyán-Pénzes Johanna | K-1 | 100 | 11:41:00 | |||
| 2023 | Szukics Szabolcs | K-1 | 100 | 11:54:00 | |||
| 2023 | Kárpáti István | K-1 | 100 | 11:58:00 | |||
| 2023 | Szalay Csaba | K-1 | 100 | 12:05:00 | |||
| 2023 | Németh Zoltán | K-1 | 100 | 12:05:00 | |||
| 2023 | Prehoffer István | Kispéter László | dr. Kürthy Dániel | C-3 | 100 | 12:08:00 | |
| 2023 | Barna György | Bozorádi Petra | C-2 | 100 | 12:08:00 | ||
| 2023 | Csendes Sándor | Köbli Attila | Köbli Gergely | C-2 | 100 | 12:19:00 | |
| 2023 | Göncz Tamás | Geller Róbert | Zsámár Dávid | C-3 | 100 | 12:24:00 | |
| 2023 | Németh Zoltán Weking | K-1 | 100 | 12:31:00 | |||
| 2023 | Keresztes Béla | Barabás Béla | Berlován Kinga | C-3 | 100 | DNF | |
| 2023 | Tóth János | OC-1 | 100 | DNF | |||
| 2023 | Lillik Zoltán | Németh Anita | C-2 | 100 | DNF | ||
| 2023 | Komenda Tamás | K-1 | 100 | DNF | |||
| 2023 | Jantos Gábor | K-1 | 100 | DNF | |||
| 2023 | dr. Bakró Dániel | K-1 | 60 | 14:31:00 | |||
| 2023 | Bors Csaba | K-1 | 60 | 16:38:00 | |||
| 2023 | Nagy András | K-1 | 60 | 7:52:00 | |||
| 2023 | Hegedűs Dóra | K-1 | 60 | 17:52:00 | |||
| 2023 | Figula János | Gyöngyösi Zsolt | Bana Gábor Péter | C-3 | 60 | 18:00:00 | |
| 2023 | Kelemen Ákos | Niedermayer Péter | Selényi Zsolt | C-3 | 60 | 18:00:00 | |
| 2023 | Ferencz Székely Edit | K-1 | 25 | 18:31:00 | |||
| 2024 | Andreas Altendorfer | Markus Mayr | K-2 | 100 | 8:39:00 | ||
| 2024 | dr. Bakró Dániel | K-1 | 100 | 8:50:00 | |||
| 2024 | Sallay Miklós | K-1 | 100 | 9:01:00 | |||
| 2024 | Bilau Lőrinc | K-1 | 100 | 9:04:00 | |||
| 2024 | Kakas Tamás | Pobori Krisztián | C-2 | 100 | 9:57:00 | ||
| 2024 | Balogh Gábor | Horváth Attila | C-2 | 100 | 10:17:00 | ||
| 2024 | Kerekes Péter | K-1 | 100 | 10:21:00 | |||
| 2024 | Aipli Sándor | Szabó Attila | C-2 | 100 | 10:24:00 | ||
| 2024 | Szalay Csaba | K-1 | 100 | 10:37:00 | |||
| 2024 | Jantos Gábor | K-1 | 100 | 10:51:00 | |||
| 2024 | Skoda Tamás | K-1 | 100 | 10:52:00 | |||
| 2024 | Szabó László | K-1 | 100 | 10:52:00 | |||
| 2024 | Bánky László | K-1 | 100 | 10:58:00 | |||
| 2024 | Bujtás Gábor | K-1 | 100 | 10:58:00 | |||
| 2024 | Pintér Emese | K-1 | 100 | 10:58:00 | |||
| 2024 | Maróti István | Hajdu István | C-2 | 100 | 11:03:00 | ||
| 2024 | Denke Sándor | Csömöri Péter | C-2 | 100 | 11:04:00 | ||
| 2024 | Czencz Ferenc | K-1 | 100 | 11:05:00 | |||
| 2024 | Csémy Norbert | Višváder Maros | C-2 | 100 | 11:06:00 | ||
| 2024 | Bruckner Zoltán | K-1 | 100 | 11:06:00 | |||
| 2024 | Schnitzer Zoltán | SUP | 100 | 11:09:00 | |||
| 2024 | dr. Németh Zoltán | SUP | 100 | 11:10:00 | |||
| 2024 | Kazai Kornél | K-1 | 100 | 11:10:00 | |||
| 2024 | Balázs Attila | K-1 | 100 | 11:16:00 | |||
| 2024 | Németh Zoltán | K-1 | 100 | 11:17:00 | |||
| 2024 | Lipcsei László Péter | K-1 | 100 | 11:22:00 | |||
| 2024 | Csekes Dusan | K-1 | 100 | 11:23:00 | |||
| 2024 | Kocsis Ádám | Sekulić Dejan | C-2 | 100 | 11:28:00 | ||
| 2024 | Laucsek Tamás | K-1 | 100 | 11:30:00 | |||
| 2024 | Orosz Tímea | Orosz László | Kompolti Hédi | C-3 | 100 | 11:42:00 | |
| 2024 | Tóth Tamás | Hatoss Dorka | K-2 | 100 | 11:43:00 | ||
| 2024 | Bérdi Bence | OC-1 | 100 | 11:44:00 | |||
| 2024 | Frank József | K-1 | 100 | 11:45:00 | |||
| 2024 | Pakányi Péter | Tóth István Attila | K-2 | 100 | 11:55:00 | ||
| 2024 | Kaltenecker Annamária | Jeney László | Csimma Roland | C-3 | 100 | 12:01:00 | |
| 2024 | Gárgyán-Pénzes Johanna | K-1 | 100 | 12:07:00 | |||
| 2024 | Katona Zoltán | K-1 | 100 | 12:08:00 | |||
| 2024 | dr. Kovács Máté | K-1 | 100 | 12:08:00 | |||
| 2024 | Kővári Gábor | K-1 | 100 | 12:10:00 | |||
| 2024 | Keresztes Béla | Barabás Béla | Pintér András | C-3 | 100 | 12:15:00 | |
| 2024 | Kázmér Viktor | K-1 | 100 | 12:18:00 | |||
| 2024 | dr. Teleki Ferenc | K-1 | 100 | 12:18:00 | |||
| 2024 | Barna György | Bozorádi Petra | C-2 | 100 | 12:25:00 | ||
| 2024 | Máté Endre | K-1 | 100 | 12:30:00 | |||
