15. RábaLapátolás
2025. JÚNIUS 14.
A RábaLapátolás 2025-ben 15. alkalommal kerül megrendezésre.
Rajt a csörötneki kempingnél, cél a csákánydoroszlói kikötőben.
Ez a Rába talán legszebb szakasza, és gáton sem kell átkelni.
A rajt az időpontok és a várható vízállás függvényében egyesével vagy kisebb csoportokban lesz. Az átvágás használható.
Helyben regisztráció a verseny napján 12.00 órától. Start: 14.00 órától.
Előnevezési díj: 6.000 Ft (június 12.), helyszínen 7.000 Ft
Póló előrendelhető (június 1.): 7.000 Ft – a később leadott rendelések bizonytalanok lesznek!!!
NEVEZÉS
Számlaszám, amire a nevezési díjat várjuk:
Gránit Bank 12100011-18858994 (Kedvezményezett: Horváth Attila)
vagy
Revolut LT853250015835366588 (Kedvezményezett: Horváth Attila)
Üzenet: „RábaLapátolás + versenyző neve”

Rajtszám | Név | Kategória | Eredmény | Rajtidő | Célidő |
---|---|---|---|---|---|
13 | Pintér Dániel, Viski Gábor Albert | TK-2 Túrakajak-2 (nyitott) (42 cm>) | 1:24:07 | 14:00:55 | 15:25:02 |
36 | dr. Bakro Daniel | TK-F1 | 1:24:48 | 14:03:02 | 15:27:50 |
20 | Nagy László Máté | TK-F1 | 1:25:49 | 14:05:32 | 15:31:21 |
88 | Juhász Gábor | TK-F1 | 1:27:42 | 14:00:22 | 15:28:04 |
9 | Kovesdi Zsolt | TK-F1 | 1:29:28 | 13:56:02 | 15:25:30 |
4 | Vecseri Lajos | TK-F1 | 1:32:48 | 14:01:04 | 15:33:52 |
26 | Sallay Miklós, Sallay-Apor Sarolta | TK-2 Túrakajak-2 (nyitott) (42 cm>) | 1:32:56 | 13:55:29 | 15:28:25 |
81 | Czencz Ferenc | SEA-F1 Tengeri kajak férfi 1 (51 cm>) | 1:33:09 | 14:09:08 | 15:42:17 |
11 | Tóth Tamás, Hatoss Dorka | TC-V2 | 1:34:13 | 13:34:47 | 15:09:00 |
91 | Aipli Sándor, Szabó Attila | TC-F2 | 1:34:20 | 14:05:49 | 15:40:09 |
89 | Jantos Gábor | SEA-F1 Tengeri kajak férfi 1 (51 cm>) | 1:34:53 | 14:05:16 | 15:40:09 |
66 | Skoda Tamás | SEA-F1 Tengeri kajak férfi 1 (51 cm>) | 1:35:22 | 14:09:44 | 15:45:06 |
44 | Pobori Krisztián, Vieland Ágnes | TC-V2 | 1:35:23 | 13:34:47 | 15:10:10 |
87 | Lillik Zoltán, Németh Anita,Várnai Szabolcs | TC-3 KENU-3 (nyitott) | 1:37:42 | 14:15:43 | 15:53:25 |
1 | Faltusz Róbert, Kótiné Fábián Ágnes | TC-V2 | 1:38:59 | 13:55:14 | 15:34:13 |
64 | Pintér Emese | SEA-N1 Tengeri kajak női-1 (51 cm>) | 1:39:09 | 13:54:13 | 15:33:22 |
7 | Pásztor Gyula, Pásztorné Kovács Joli | TC-V2 | 1:39:48 | 13:55:02 | 15:34:50 |
8 | Schrauf István, Kristóf Tibor | TK-2 Túrakajak-2 (nyitott) (42 cm>) | 1:41:41 | 14:19:09 | 16:00:50 |
70 | Gyivicsán Andor Pál | SEA-F1 Tengeri kajak férfi 1 (51 cm>) | 1:41:53 | 14:10:57 | 15:52:50 |
77 | Kázmér Viktor | SEA-F1 Tengeri kajak férfi 1 (51 cm>) | 1:42:17 | 14:09:58 | 15:52:15 |
111 | Mikesi Angéla | SEA-N1 Tengeri kajak női-1 (51 cm>) | 1:42:28 | 14:17:33 | 16:00:01 |
92 | Varga Béla, Kovács Péter | TC-F2 | 1:42:36 | 13:57:47 | 15:40:23 |
28 | Martin Gergely | SEA-F1 Tengeri kajak férfi 1 (51 cm>) | 1:46:35 | 14:06:55 | 15:53:30 |
48 | Fehér József, Fehér Viola, Fehér Levente | TC-3 KENU-3 (nyitott) | 1:47:00 | 14:15:08 | 16:02:08 |
2 | Horváth Attila | TC-F1 | 1:49:31 | 14:25:32 | 16:15:03 |
93 | Czibor Krisztián | TK-F1 | 1:49:39 | 14:05:57 | 15:55:36 |
78 | Murvai Zoltán, Szabó Atilla | TC-F2 | 1:49:40 | 14:05:42 | 15:55:22 |
42 | Dongó Ferenc | SEA-F1 Tengeri kajak férfi 1 (51 cm>) | 1:49:54 | 14:05:09 | 15:55:03 |
74 | Jákli Csaba | SEA-F1 Tengeri kajak férfi 1 (51 cm>) | 1:50:25 | 13:56:52 | 15:47:17 |
65 | Ábrahám Éva | SEA-N1 Tengeri kajak női-1 (51 cm>) | 1:50:29 | 14:05:02 | 15:55:31 |
69 | Németh Zoltán (Weking) | SEA-F1 Tengeri kajak férfi 1 (51 cm>) | 1:50:33 | 14:07:47 | 15:58:20 |
97 | Papp Péter, Horváth Antal | TC-F2 | 1:50:49 | 14:18:26 | 16:09:15 |
96 | Zsámár Dávid, Göncz Tamás | TC-F2 | 1:51:47 | 14:20:50 | 16:12:37 |
86 | Székely Edit | SEA-N1 Tengeri kajak női-1 (51 cm>) | 1:51:56 | 14:06:24 | 15:58:20 |
80 | Boros Zsuzsanna, Földesi Katalin, Hajdú István, Vig Géza | TC-4 KENU-4 (nyitott) | 1:53:00 | 14:13:09 | 16:06:09 |
100 | Szép Balázs | TC-F1 | 1:55:04 | 14:21:54 | 16:16:58 |
82 | Barna György, Bozorádi Petra | TC-V2 | 1:55:08 | 13:59:50 | 15:54:58 |
94 | Argai Sándor | PE-F1_PE | 1:57:19 | 14:11:26 | 16:08:45 |
95 | Tóth Artúr | PE-F1_PE | 1:58:31 | 14:10:14 | 16:08:45 |
62 | Déri István | TK-F1 | 2:00:15 | 14:16:43 | 16:16:58 |
49 | Dubnicz Dániel, Dubniczné Gebauer Éva, Dubnicz Ilona, Dubnicz Márton, Dubnicz Zsombor | CS-O Családi – helyi kategória | 2:03:58 | 14:21:46 | 16:25:44 |
59 | Kocsis Ádám, Kocsis Zsolt | GUMI-O Gumitestűhajó (open) | 2:06:52 | 14:23:08 | 16:30:00 |
72 | Bérdi Bence, Németh Marcell | GUMI-O Gumitestűhajó (open) | 2:06:52 | 14:23:08 | 16:30:00 |
84 | Mihály Máté, Mihály Tamás | TC-F2 | 2:07:30 | 14:12:00 | 16:19:30 |
85 | Sipos Tünde | SEN_N1_Kajak_60+ | 2:08:52 | 13:55:47 | 16:04:39 |
90 | Csendőr János | SEA-F1 Tengeri kajak férfi 1 (51 cm>) | 2:22:26 | 14:09:58 | 16:32:24 |
99 | Németh Attila | OUT-F1 | 2:23:52 | 14:03:45 | 16:27:37 |
54 | Rittenbacher Mária | SEA-N1 Tengeri kajak női-1 (51 cm>) | 2:27:01 | 14:05:23 | 16:32:24 |
98 | Némethné Gregor Judit | OUT-N1 | 2:28:03 | 13:59:34 | 16:27:37 |
75 | Szabó Krisztina,Liptai Vera,Tóth Erika,Rukkel László | TC-4 KENU-4 (nyitott) | DNF | ||
39 | Pataki András | OUT-F1 | DNF |


Program
12.00 | A regisztráció kezdete Csörötneken az Akácfa Kempingben |
13.30 | A regisztráció vége |
14.00 | Rajt |
17.00-től | Vacsora |
18.00 | Eredményhirdetés a VíziVándor Látogatóközpontban |
A rendezőség a műsorváltozás jogát fenntartja!